Überspringe Navigation

Tabellen für Permutationen von DES

Initiale Permutation
58 50 42 34 26 18 10 2
60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6
64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17 9 1
59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5
63 55 47 39 31 23 15 7
Expansionsfunktion
32 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29
28 29 30 31 32 1
P
16 7 10 21
29 12 28 17
1 15 23 26
5 18 31 20
2 8 24 14
32 27 3 9
19 13 30 6
22 11 4 25
S1
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7
1 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8
2 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0
3 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13
PC1
58 50 42 34 26 18 10 2